Adıyaman Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri 2015 Taban Puanları
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
Aşçılık | YGS-4 | 45 | 357,25000 | |
Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 45 | 328,99558 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 237,86466 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 200,68854 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 224,52962 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 189,16216 | |
Kooperatifçilik | YGS-5 | 50 | 223,62429 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 238,05219 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 207,65849 | |
YGS-6 | 50 | 191,30778 | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 216,31476 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 175,98621 | |
Teknik BMYO | YGS-1 | 50 | 311,30000 | |
Teknik BMYO | YGS-1 | 50 | 335,60000 | |
Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 266,70000 |
Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 326,65000 |
Teknik BMYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 222,16598 |
Teknik BMYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 175,53351 |
Teknik BMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 183,23193 |
Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 224,80403 |
Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 207,54706 |
Teknik BMYO | YGS-1 | 40 | 170,99177 | |
Teknik BMYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 194,42797 |
Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 313,55000 |
Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 191,37260 |
Teknik BMYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 50 | 275,64192 |
Teknik BMYO | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 50 | 222,34433 |
Teknik BMYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 45 | 358,30000 |
Teknik BMYO | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 210,97802 |
Teknik BMYO | Sondaj Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 186,16938 |
Teknik BMYO | Yapı Yalıtım Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 171,49913 |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 393,40000 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 363,45000 | |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 400,45000 | |
Patoloji | YGS-2 | 40 | 399,35000 | |
Tıbbi | YGS-2 | 30 | 425,00000 | |
Besni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 238,68000 |
Besni MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 80 | 211,60717 |
Besni MYO | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 80 | 250,52289 |
Besni MYO | Bilgi Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 194,64484 |
Besni MYO | YGS-1 | 80 | 199,60005 | |
Besni MYO | YGS-1 | 80 | 163,70887 | |
Besni MYO | YGS-1 | 50 | 190,68129 | |
Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 244,35435 |
Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 179,58195 |
Besni MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 179,32842 |
Besni MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 338,85000 |
Besni MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 200,78382 |
Besni MYO | YGS-6 | 20 | 174,21489 | |
Gölbaşı MYO | YGS-1 | 45 | 207,98200 | |
Gölbaşı MYO | YGS-1 | 45 | 174,97521 | |
Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 45 | 237,80677 |
Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 45 | 185,93733 |
Gölbaşı MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 186,07262 |
Gölbaşı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 203,39505 |
Gölbaşı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 157,37749 |
Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 45 | 262,14501 |
Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 45 | 210,10539 |
Kahta MYO | YGS-6 | 40 | 173,57386 | |
Kahta MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 45 | 234,91142 |
Kahta MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 45 | 209,32635 |
Kahta MYO | YGS-1 | 55 | 201,82404 | |
Kahta MYO | YGS-1 | 55 | 158,64584 | |
Kahta MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 234,72201 |
Kahta MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 45 | 216,32591 |
Kahta MYO | Laborant ve Veteriner | YGS-2 | 40 | 244,38995 |
Kahta MYO | Laborant ve Veteriner | YGS-2 | 40 | 222,23285 |
Kahta MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 200,43460 |
Kahta MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 55 | 162,06580 |
Kahta MYO | Seracılık | YGS-6 | 20 | 174,79030 |
Kahta MYO | Tarla | YGS-6 | 55 | 197,83837 |
Kahta MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 45 | 177,35645 |
Kahta MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 184,02917 |
Kahta MYO | Turizm ve | YGS-5 | 30 | 214,23141 |
Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları, Adıyaman Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları Adıyaman Üniversitesi Kontenjanları 2014, Adıyaman Üniversitesi Bölümleri 2014, 2014 Taban Puanları, Adıyaman Üniversitesi 2014 Puanları, Adıyaman Üniversitesi Puanları Bölümleri 2014 2015, Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 2015,YGS LYS Taban Puanları 2014Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları Şöyle
Yapı Yalıtım Teknolojisi taban puanları 2020 açıklandı. Resmi veriler ışığında önlisans için hazırladığımız Yapı Yalıtım Teknolojisi başarı sıralaması 2019 ‘da ayrıca iki yıllık Yapı Yalıtım Teknolojisi bölümü hakkında bilgi vermeye çalışmaktayız. Bunun yanında kontenjanlara da yer veriliyor. https://yksdestek.com/yapi-yalitim-teknolojisi-2-yillik-taban-puanlari/