Acıbadem Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İstanbul Acıbadem Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Acıbadem Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanlarıkullanacaklardır .
İstanbul Acıbadem Üniversitesi Taban Puanları, Acıbadem Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları Acıbadem Üniversitesi Kontenjanları 2014, Acıbadem Üniversitesi Bölümleri 2014, 2014 Taban Puanları, Acıbadem Üniversitesi 2014 Puanları, Acıbadem Üniversitesi Puanları Bölümleri 2014 2015, Acıbadem Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Acıbadem Üniversitesi, Acıbadem ÜniversitesiLisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 2015,YGS LYS Taban Puanları 201
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | |||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 422,30652 | 432,20862 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) | MF-3 | 22 | 13 | 218,92870 | 320,71449 |
Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 45 | 45 | 242,76526 | 304,97121 |
Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 422,44463 | 427,97955 |
Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 36 | 24 | 226,50968 | 391,24458 |
Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 415,77944 | 475,59323 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 428,32075 | 469,52847 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 45 | 45 | 324,64308 | 409,27748 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | MF-3 | 45 | 45 | 340,89167 | 392,91078 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 445,01528 | 447,85009 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 380,29459 | 394,85217 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 54 | 54 | 240,50385 | 327,07463 |
TM-1 | 3 | 3 | 395,35421 | 403,84599 | |
TM-1 | 22 | 22 | 272,37421 | 331,12746 | |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 90 | 90 | 409,72416 | 482,17656 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 503,31607 | 522,71789 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder