Adnan Menderes Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri Taban Puanları
Adnan Menderes Üniversitesinin2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesinde yer alanYüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
Aydın MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 373,05000 |
Aydın MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 353,10000 |
Aydın MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 324,80000 |
Aydın MYO | Büro Yönetimi ve | YGS-4 | 30 | 288,95000 |
Aydın MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 398,45000 |
Aydın MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 402,50000 |
Aydın MYO | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | YGS-4 | 1 | 321,00000 |
Aydın MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 310,50000 |
Aydın MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 295,00000 |
Aydın MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 291,65000 |
Aydın MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 298,55000 |
Aydın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 318,35000 |
Aydın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 176,84736 |
Aydın MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 313,55000 |
Aydın MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 242,44190 |
Aydın MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 338,00000 |
Aydın MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 300,00000 |
Aydın MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 331,10000 |
Aydın MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 323,25000 |
Aydın MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 253,30000 |
Aydın MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 216,58286 |
Aydın MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 280,45000 |
Aydın MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 244,11581 |
Aydın MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 282,00000 |
Aydın MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 359,85000 |
Aydın SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 339,00000 |
Aydın SHMYO | YGS-2 | 20 | 279,69577 | |
Aydın SHMYO | Diyaliz | YGS-2 | 20 | 303,65000 |
Aydın SHMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 359,25000 |
Aydın SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 393,65000 |
Aydın SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 20 | 366,30000 |
Aydın SHMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 352,40000 |
Aydın SHMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 329,27755 |
Aydın SHMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 317,58633 |
Aydın SHMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | |
Aydın SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 367,90000 |
Atça MYO | Büro Yönetimi ve | YGS-4 | 60 | 260,82686 |
Atça MYO | Büro Yönetimi ve | YGS-4 | 60 | 194,16013 |
Atça MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 100 | 268,42511 |
Atça MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 100 | 218,24387 |
Atça MYO | Tapu ve Kadastro | YGS-6 | 40 | 326,00000 |
Atça MYO | Tapu ve Kadastro (İÖ) | YGS-6 | 40 | 266,24076 |
Atça MYO | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 50 | 166,32327 |
Bozdoğan MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 261,64882 |
Bozdoğan MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 50 | 218,16174 |
Bozdoğan MYO | Laborant ve Veteriner | YGS-2 | 50 | 246,34558 |
Bozdoğan MYO | Laborant ve Veteriner | YGS-2 | 50 | 228,90159 |
Bozdoğan MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 182,21739 |
Çine MYO | Arıcılık | YGS-6 | 20 | 177,98343 |
Çine MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 174,56350 |
Çine MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 361,00000 |
Çine MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 188,36753 |
Çine MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 159,56600 |
Çine MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 168,72049 |
Çine MYO | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 20 | 173,28242 |
Çine MYO | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 180,02233 |
Davutlar MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 227,40620 |
Didim MYO | Aşçılık | YGS-4 | 50 | 370,85000 |
Didim MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 50 | 329,05000 |
Didim MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 303,95000 |
Didim MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 232,94186 |
Didim MYO | Turizm ve | YGS-5 | 50 | 292,25000 |
Didim MYO | Turizm ve | YGS-5 | 50 | 224,75314 |
Karacasu Mİ MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 243,48518 |
Karacasu Mİ MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 199,01071 |
Karacasu Mİ MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 218,65320 |
Karacasu Mİ MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 180,55888 |
Karacasu Mİ MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 238,13093 |
Karacasu Mİ MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 30 | 322,70000 |
Karacasu Mİ MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 30 | 257,28106 |
Karacasu Mİ MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 330,55000 |
Karacasu Mİ MYO | Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 30 | 260,09793 |
Karacasu Mİ MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 214,81070 |
Karacasu Mİ MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 174,52922 |
Karacasu Mİ MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 235,36754 |
Karacasu Mİ MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 191,70984 |
Koçarlı MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 175,95877 |
Koçarlı MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 182,35776 |
Koçarlı MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 172,15891 |
Köşk MYO | Gıda | YGS-2 | 40 | 315,45000 |
Köşk MYO | Gıda | YGS-2 | 40 | 187,98459 |
Köşk MYO | Lojistik | YGS-6 | 100 | 235,55897 |
Köşk MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 259,43615 |
Köşk MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 40 | 219,13820 |
Kuyucak MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 206,38740 |
Kuyucak MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 50 | 213,75515 |
Kuyucak MYO | Kooperatifçilik (İÖ) | YGS-5 | 50 | 168,47459 |
Kuyucak MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 266,00082 |
Kuyucak MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 50 | 235,98803 |
Nazilli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 291,70000 |
Nazilli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 234,81770 |
Nazilli MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 255,60000 |
Nazilli MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 229,34594 |
Nazilli MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 238,52014 |
Nazilli MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 204,32694 |
Nazilli MYO | Lojistik | YGS-6 | 60 | 286,95000 |
Nazilli MYO | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 237,34193 |
Nazilli MYO | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 60 | 220,80561 |
Nazilli MYO | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 60 | 164,54180 |
Nazilli MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 185,04965 |
Nazilli SHMYO | Evde Hasta | YGS-2 | 30 | 266,26181 |
Nazilli SHMYO | Evde Hasta | YGS-2 | 30 | 241,21923 |
Nazilli SHMYO | Yaşlı | YGS-2 | 55 | 247,29859 |
Nazilli SHMYO | Yaşlı | YGS-2 | 55 | 229,33402 |
Söke MYO | Alternatif | YGS-1 | 40 | 348,50000 |
Söke MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 403,45000 |
Söke MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 310,30000 |
Söke MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 40 | 229,48390 |
Söke MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 266,70000 |
Söke MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 347,50000 |
Söke MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 311,90000 |
Söke MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 296,02760 |
Söke MYO | İkram Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 181,80924 |
Söke MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 295,25000 |
Söke MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 314,45000 |
Söke MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 40 | 353,60000 |
Söke MYO | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 276,40000 |
Söke MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 334,15000 |
Söke MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 309,00000 |
Söke MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 159,07927 |
Söke MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 385,75000 |
Söke SHMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | 388,60000 |
Söke SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 353,50000 |
Söke SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 30 | 407,75000 |
Söke SHMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 304,84827 |
Sultanhisar MYO | Fidan Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 162,12192 |
Sultanhisar MYO | İnsan | YGS-6 | 50 | 279,60000 |
Sultanhisar MYO | İnsan | YGS-6 | 50 | 216,96470 |
Sultanhisar MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 194,41427 |
Sultanhisar MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 171,40218 |
Sultanhisar MYO | Saç | YGS-4 | 50 | 378,20000 |
Sultanhisar MYO | Saç | YGS-4 | 50 | 346,85000 |
Sultanhisar MYO | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 30 | 180,87165 |
Sultanhisar MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 50 | 193,63014 |
Yenipazar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 247,71526 |
Yenipazar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 207,39260 |
Yenipazar MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 45 | 227,14797 |
Yenipazar MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 45 | 157,76376 |
Yenipazar MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 186,75660 |
Yenipazar MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 158,21262 |
Yenipazar MYO | Maliye | YGS-6 | 80 | 253,09248 |
Yenipazar MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 80 | 220,89476 |
Yenipazar MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 206,62968 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları, Adnan Menderes Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları Adnan Menderes Üniversitesi Kontenjanları 2014, Adnan Menderes Üniversitesi Bölümleri 2014, 2014 Taban Puanları, Adnan Menderes Üniversitesi 2014 Puanları, Adnan Menderes Üniversitesi Puanları Bölümleri 2014 2015, Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Adnan Menderes Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 2015,YGS LYS Taban Puanları 201
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder