Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2014 2015, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014 Taban Puanları, 2014 Taban Puanlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014 Puanları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Puanları 2014 2015, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölümleri 2014, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 2015
2 YILLIK BÖLÜMLER
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Puan |
Bolu MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 25 | 380,45000 |
Bolu MYO | YGS-6 | 30 | 191,27229 | |
Bolu MYO | YGS-1 | 50 | 340,70000 | |
Bolu MYO | YGS-1 | 50 | 305,00000 | |
Bolu MYO | Elektrik (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 283,90000 |
Bolu MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 366,05000 |
Bolu MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.372) | YGS-5 | 45 | 338,10000 |
Bolu MYO | İşçi Sağlığı ve İş | YGS-2 | 40 | 324,55000 |
Bolu MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 140 | 238,71986 |
Bolu MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 140 | 178,43870 |
Bolu MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 70 | 196,84656 |
Bolu MYO | Makine (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 60 | 264,90000 |
Bolu MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 40 | 165,29090 |
Bolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 278,60000 |
Bolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 191,55340 |
Bolu MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 320,75000 |
Bolu MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 197,31306 |
Bolu MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 195,94297 |
Bolu MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.372) | YGS-1 | 30 | 194,72206 |
Bolu MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 304,82373 |
Bolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 362,45000 |
Bolu MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 70 | 194,50682 |
Gerede MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 | 40 | 177,22957 |
Gerede MYO | YGS-1 | 45 | 393,25000 | |
Gerede MYO | YGS-1 | 45 | 287,45000 | |
Gerede MYO | Deri Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 176,18035 |
Gerede MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 226,39175 |
Gerede MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 175,84510 |
Gerede MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 290,60000 |
Gerede MYO | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 45 | 165,19908 |
Gerede MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 45 | 300,60000 |
Gerede MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 45 | 175,88703 |
Gerede MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 240,77300 |
Gerede MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 301,40000 |
Gerede MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 182,78746 |
Gerede MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 193,56617 |
Mengen MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 362,40000 |
Mengen MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 339,45000 |
Mudurnu SA MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 214,34926 |
Mudurnu SA MYO | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 169,39122 |
Mudurnu SA MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 266,90000 |
Mudurnu SA MYO | Mimari Restorasyon (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | |
Mudurnu SA MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 183,94363 |
Mudurnu SA MYO | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 35 | 285,05000 |
Mudurnu SA MYO | Tıbbi ve Aromatik | YGS-6 | 40 | 208,77838 |
Mudurnu SA MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 244,36373 |
Yeniçağa YÇ MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 35 | 274,13847 |
Yeniçağa YÇ MYO | Gıda | YGS-2 | 30 | 214,83132 |
Yeniçağa YÇ MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 356,95000 |
Yeniçağa YÇ MYO | Lojistik | YGS-6 | 35 | 309,20000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder