Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 Yıllık Bölümleri 2015 Taban Puanları
Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Afyon Kocatepe Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır .Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | |||||
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim | YGS-1 | 62 | 62 | 283,54603 | 336,97754 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 67 | 233,11522 | 279,82744 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 67 | 340,78717 | 385,39294 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 368,92848 | 408,20394 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 72 | 360,22527 | 407,67396 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 88 | 315,82595 | 366,07027 |
TS-1 | 88 | 88 | 348,06089 | 375,88174 | |
TS-1 | 1 | ||||
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 62 | 384,04670 | 443,14489 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Coğrafya | TS-1 | 72 | 72 | 341,93820 | 417,05966 |
Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 72 | 72 | 333,22730 | 373,97153 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 77 | 77 | 307,77839 | 333,72951 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 77 | 77 | 293,76855 | 314,74345 |
İstatistik | MF-1 | 11 | 3 | 204,82885 | 221,88057 |
Kimya | MF-2 | 11 | 4 | 218,63903 | 251,19732 |
Kimya (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | |||
Matematik | MF-1 | 41 | 41 | 222,17398 | 286,56343 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 31 | 31 | 260,54550 | 324,90208 |
Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 286,75662 | 327,40973 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 265,82831 | 304,48025 |
Tarih | TS-2 | 82 | 82 | 305,03733 | 349,21354 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 298,50724 | 325,02898 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 337,18335 | 372,60805 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 325,37457 | 339,03377 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
İç Mimarlık ve | TM-1 | 31 | 31 | 350,71505 | 376,00604 |
İç Mimarlık ve | TM-1 | 31 | 31 | 339,34281 | 374,62552 |
Sinema ve Televizyon | TS-1 | 31 | 31 | 322,13316 | 358,95840 |
Hukuk Fakültesi | TM-2 | 52 | 52 | 398,96232 | 431,95415 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | TM-1 | 103 | 103 | 240,00598 | 277,26084 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 229,40814 | 241,10899 |
İşletme | TM-1 | 144 | 144 | 235,03339 | 300,17354 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 144 | 144 | 224,19750 | 247,44693 |
İşletme (İngilizce) | TM-1 | 72 | 72 | 261,08893 | 360,47264 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 62 | 278,90357 | 324,36131 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 62 | 261,17563 | 301,47230 |
Maliye | TM-1 | 103 | 103 | 267,63241 | 328,36161 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 249,40145 | 265,57212 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 77 | 77 | 254,50465 | 298,20656 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 77 | 77 | 242,23336 | 270,00699 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 239,57823 | 239,57823 |
İslami İlimler Fakültesi | |||||
İslami İlimler | YGS-4 | 103 | 103 | 347,64324 | 429,03265 |
İslami İlimler (İÖ) | YGS-4 | 103 | 103 | 337,96825 | 373,33108 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 348,91883 | 407,65355 |
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 47 | 302,70849 | 348,36939 |
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 309,57638 | 309,57638 |
Elektrik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 301,89891 | 364,35609 |
Gıda Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 253,22308 | 308,49603 |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 237,59677 | 251,58823 |
Harita Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 283,27888 | 351,29939 |
Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 266,68051 | 288,07061 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 324,91949 | 432,81257 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 47 | 301,60965 | 333,98995 |
Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 11 | 7 | 216,58548 | 241,28795 |
Kimya Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 238,85265 | 287,52978 |
Maden Mühendisliği | MF-4 | 11 | 7 | 205,81272 | 233,49886 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 62 | 29 | 201,26723 | 243,99337 |
Teknoloji Fakültesi | |||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 288,85923 | 323,40186 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 33 | 33 | 263,12696 | 287,87858 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 262,52879 | 272,94970 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 248,43082 | 256,68595 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 273,60329 | 302,80911 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 33 | 33 | 256,34188 | 360,82831 |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 249,21781 | 270,27224 |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 236,12861 | 245,37264 |
Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 22 | 22 | 285,34523 | 307,48900 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 22 | 22 | 262,33877 | 282,90019 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 10 | 10 | 256,42295 | 262,99666 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 10 | 10 | 243,33695 | 249,74805 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 22 | 22 | 234,86808 | 250,41687 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 22 | 22 | 225,65070 | 238,36379 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 10 | 2 | 197,52507 | 224,01416 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 10 | |||
Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 262,05634 | 310,58205 |
Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 33 | 33 | 238,76515 | 255,91818 |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 231,61649 | 250,18979 |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 223,79571 | 231,14317 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 139 | 458,34792 | 490,97375 |
Turizm Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak | TS-1 | 36 | 36 | 340,58950 | 364,57526 |
Gastronomi ve Mutfak | TS-1 | 36 | 36 | 330,68285 | 341,75318 |
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 52 | 52 | 199,80205 | 262,81798 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 52 | 6 | 198,44649 | 226,95195 |
Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 72 | 289,52092 | 334,36612 |
Afyon | |||||
Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 41 | 433,16227 | 467,33990 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 62 | 62 | 447,36265 | 482,29367 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | 1 | 407,95318 | 407,95318 |
Hemşirelik | YGS-2 | 79 | 79 | 330,64454 | 403,63327 |
YGS-6 | 67 | 67 | 323,07058 | 420,56521 | |
YGS-6 | 67 | 67 | 306,61658 | 381,53720 | |
YGS-6 | 1 | 1 | 285,43714 | 285,43714 | |
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
Lojistik | YGS-6 | 52 | 52 | 266,73746 | 313,03859 |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 52 | 52 | 256,36207 | 302,70385 |
YGS-6 | 57 | 57 | 272,12641 | 326,28473 | |
YGS-6 | 57 | 57 | 260,19291 | 286,85576 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları Afyon Kocatepe Üniversitesi Kontenjanları 2014, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bölümleri 2014, 2014 Taban Puanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2014 Puanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Puanları Bölümleri 2014 2015, Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 2015,YGS LYS Taban Puanları 201
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder