Adnan Menderes Üniversitesi 4 Yıllık Bölümleri 2015 Taban Puanları
Adnan Menderes Üniversitesinin2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanlarıkullanacaklardır . Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | |||||
Aydın İktisat Fakültesi | |||||
Ekonomi ve Finans | TM-1 | 103 | 103 | 243,50607 | 421,30871 |
Ekonomi ve Finans (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 231,87006 | 250,40123 |
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 21 | 21 | 445,66980 | 450,61395 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 41 | 41 | 290,28728 | 328,68159 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 247,16359 | 437,51881 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 72 | 373,30272 | 407,42397 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 72 | 363,02571 | 421,58255 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 57 | 397,97157 | 408,53383 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 389,75570 | 397,54326 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 326,65716 | 352,81314 |
TS-1 | 62 | 62 | 357,22388 | 430,39488 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Arkeoloji | TM-3 | 62 | 62 | 241,00778 | 278,62306 |
Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 232,70485 | 341,15532 |
Biyoloji | MF-2 | 11 | 11 | 227,49790 | 277,10515 |
Felsefe | TM-3 | 52 | 52 | 256,87540 | 305,00398 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 252,42418 | 308,09617 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 31 | 31 | 358,50117 | 442,00470 |
Kimya | MF-2 | 11 | 5 | 219,56313 | 250,89248 |
Matematik | MF-1 | 52 | 52 | 233,00241 | 304,47949 |
Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 41 | 294,81538 | 335,83064 |
Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 300,24279 | 337,23353 |
Tarih | TS-2 | 62 | 62 | 317,08664 | 343,28496 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 347,18067 | 387,88992 |
İletişim Fakültesi | |||||
Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 31 | 31 | 342,72634 | 368,92189 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 342,07654 | 409,81583 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 279,23526 | 401,14172 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 346,07514 | 419,86973 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 320,21410 | 348,69930 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 175 | 463,34117 | 494,77273 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 426,45996 | 426,45996 |
Turizm Fakültesi | |||||
Konaklama İşletmeciliği | TM-1 | 82 | 82 | 226,02804 | 283,21862 |
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 82 | 73 | 195,69699 | 234,42273 |
TM-1 | 47 | 47 | 228,75839 | 335,02363 | |
TM-1 | 47 | 42 | 202,28313 | 230,60097 | |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 47 | 47 | 310,47807 | 411,05392 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL-1 | 47 | 47 | 285,46888 | 428,04881 |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | TM-1 | 52 | 52 | 234,44715 | 290,74787 |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 207,91313 | 233,70278 |
Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 77 | 312,46410 | 400,36654 |
Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 318,09867 | 318,09867 |
Ziraat Fakültesi | |||||
MF-2 | 36 | 36 | 226,78514 | 255,11758 | |
MF-2 | 36 | 36 | 249,62956 | 295,78908 | |
Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 217,20104 | 267,23884 |
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | |||
Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 36 | 36 | 231,41189 | 263,42196 |
Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 11 | |||
Süt Teknolojisi | MF-2 | 21 | 2 | 223,59929 | 223,71180 |
Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | |||
Tarım | TM-1 | 36 | 36 | 254,41885 | 275,93845 |
Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 41 | 29 | 203,98614 | 231,17355 |
Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | |||
Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 36 | 225,70974 | 251,58484 |
Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 252,65893 | 252,65893 |
Toprak Bilimi ve | MF-2 | 36 | 15 | 205,41814 | 234,99636 |
Zootekni | MF-2 | 21 | 15 | 209,09874 | 259,93128 |
Zootekni (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | |||
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma | TM-1 | 67 | 67 | 258,30406 | 308,33878 |
Çalışma | TM-1 | 67 | 67 | 245,13420 | 264,76682 |
İktisat | TM-1 | 134 | 134 | 249,28407 | 291,36320 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 134 | 234,93159 | 258,03713 |
İşletme | TM-1 | 108 | 108 | 245,24492 | 305,62874 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 108 | 108 | 233,68995 | 279,59388 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 118 | 118 | 296,73356 | 350,84075 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 118 | 118 | 275,46379 | 301,45771 |
Maliye | TM-1 | 159 | 159 | 271,20441 | 322,60428 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 159 | 159 | 251,70202 | 276,74061 |
TM-3 | 77 | 77 | 380,23383 | 398,71986 | |
TM-3 | 1 | 1 | 333,94482 | 333,94482 | |
Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 118 | 118 | 285,03940 | 314,03080 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 118 | 118 | 264,71010 | 372,20317 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 57 | 57 | 313,41203 | 365,95135 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 67 | 67 | 266,91959 | 327,06927 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 67 | 67 | 250,75057 | 303,08618 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 230,17581 | 230,17581 |
Aydın | |||||
Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 62 | 62 | 434,76773 | 454,69853 |
Ebelik | YGS-2 | 82 | 82 | 305,29859 | 329,26036 |
Hemşirelik | YGS-2 | 240 | 240 | 329,36615 | 405,33544 |
Söke İşletme Fakültesi | |||||
İnsan | TM-1 | 52 | 52 | 258,31593 | 311,62599 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 52 | 52 | 279,35628 | 312,10793 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 52 | 52 | 258,32518 | 304,96171 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 52 | 52 | 261,46064 | 294,09322 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 242,13058 | 264,91162 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 52 | 52 | 273,75445 | 346,54845 |
Söke | |||||
Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 52 | 52 | 368,42982 | 390,01544 |
Hemşirelik | YGS-2 | 240 | 240 | 317,42603 | 398,87547 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları, Adnan Menderes Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları Adnan Menderes Üniversitesi Kontenjanları 2014, Adnan Menderes Üniversitesi Bölümleri 2014, 2014 Taban Puanları, Adnan Menderes Üniversitesi 2014 Puanları, Adnan Menderes Üniversitesi Puanları Bölümleri 2014 2015, Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Adnan Menderes Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 2015,YGS LYS Taban Puanları 2015
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder