Afyon Kocatepe Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri 2015 Taban Puanları
Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Afyon Kocatepe Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS LYS
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
Afyon MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 375,40000 |
Afyon MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 356,10000 |
Afyon MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 293,55000 |
Afyon MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 287,95000 |
Afyon MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 375,35000 |
Afyon MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 324,20000 |
Afyon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 265,22504 |
Afyon MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 204,41386 |
Afyon MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 391,50000 |
Afyon MYO | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 181,04988 |
Afyon MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 279,90000 |
Afyon MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 173,94470 |
Afyon MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 295,10000 |
Afyon MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 162,37122 |
Afyon MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 182,83297 |
Afyon MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 371,75000 |
Afyon MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 187,69380 |
Afyon MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 225,00865 |
Afyon MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 201,40900 |
Afyon MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 239,15898 |
Afyon MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 177,42211 |
Afyon MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 306,85000 |
Afyon MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 294,02094 |
Afyon MYO | Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 30 | 256,92602 |
Afyon MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 290,75000 |
Afyon MYO | YGS-6 | 70 | 304,65000 | |
Afyon MYO | YGS-6 | 70 | 164,10617 | |
Afyon MYO | YGS-6 | 1 | ||
Afyon MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 314,95000 |
Afyon MYO | Pazarlama | YGS-6 | 70 | 202,61474 |
Afyon MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 30 | 297,29717 |
Afyon MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 232,40662 |
Afyon MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 201,95565 |
Afyon MYO | Yerel | YGS-4 | 70 | 268,55218 |
Afyon MYO | Yerel | YGS-4 | 70 | 220,03271 |
Atatürk SHMYO | Elektronörofizyoloji | YGS-1 | 20 | 365,70000 |
Atatürk SHMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 45 | 389,00000 |
Atatürk SHMYO | Fizyoterapi (İÖ) | YGS-2 | 45 | 354,20000 |
Atatürk SHMYO | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 30 | 281,43059 |
Atatürk SHMYO | YGS-6 | 30 | 313,60000 | |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 45 | 293,40000 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 45 | 329,93167 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 306,78156 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 289,46190 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 267,79731 |
Atatürk SHMYO | Yaşlı | YGS-2 | 30 | 256,34835 |
Uzaktan Eğitim MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 100 | 209,94745 |
Uzaktan Eğitim MYO | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 50 | 224,21090 |
Uzaktan Eğitim MYO | Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 50 | 282,40841 |
Başmakçı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 236,38021 |
Başmakçı MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 190,13332 |
Bayat MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 208,53001 |
Bayat MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 172,16845 |
Bayat MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 50 | 238,36212 |
Bayat MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 170,87944 |
Bayat MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 167,25619 |
Bayat MYO | Laborant ve Veteriner | YGS-2 | 30 | 233,67713 |
Bolvadin MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 70 | 238,97682 |
Bolvadin MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 110 | 164,87345 |
Bolvadin MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 110 | 158,00417 |
Bolvadin MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 236,63974 |
Bolvadin MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 196,42909 |
Bolvadin MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 70 | 203,42004 |
Bolvadin MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 70 | 171,78786 |
Bolvadin MYO | YGS-2 | 40 | 197,66409 | |
Bolvadin MYO | YGS-2 | 40 | 186,35052 | |
Bolvadin MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 284,15000 |
Bolvadin MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 203,54763 |
Bolvadin MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 182,33480 |
Bolvadin MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 65 | 199,65834 |
Bolvadin MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 172,35306 |
Bolvadin MYO | Makine | YGS-1 | 100 | 380,00000 |
Bolvadin MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 100 | 181,03490 |
Bolvadin MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 296,70000 |
Bolvadin MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 208,96904 |
Bolvadin MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 167,63994 |
Bolvadin MYO | YGS-6 | 65 | 207,95968 | |
Bolvadin MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 179,89163 |
Çay MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 379,25000 |
Çay MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 300,85000 |
Çay MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 160,22010 |
Çay MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 172,23288 |
Çay MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 204,34119 |
Çay MYO | YGS-6 | 45 | 167,07350 | |
Çay MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 327,40000 |
Dazkırı MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 205,58574 |
Dazkırı MYO | YGS-6 | 30 | 201,47000 | |
Dinar MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 193,29011 |
Dinar MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 190,97408 |
Dinar MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 166,31862 |
Dinar MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 40 | 301,20000 |
Dinar MYO | YGS-6 | 40 | 177,41052 | |
Dinar MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 65 | 173,02240 |
Emirdağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 234,18287 |
Emirdağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 200,79711 |
Emirdağ MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 191,86404 |
Emirdağ MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 45 | 205,12175 |
Emirdağ MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 231,69567 |
Emirdağ MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 50 | 209,06974 |
Emirdağ MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 173,90475 |
Emirdağ MYO | YGS-6 | 50 | 170,48848 | |
Emirdağ MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 45 | 207,69771 |
Emirdağ MYO | Yapı Denetimi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 192,72246 |
İsçehisar MYO | İş Makineleri Operatörlüğü | YGS-1 | 35 | 354,80000 |
İsçehisar MYO | İş Makineleri Operatörlüğü (İÖ) | YGS-1 | 35 | 294,90000 |
İsçehisar MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 214,88170 |
İsçehisar MYO | Makine | YGS-1 | 35 | 340,85000 |
Sandıklı MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 297,50000 |
Sandıklı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 229,00954 |
Sandıklı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 173,05754 |
Sandıklı MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 228,99496 |
Sandıklı MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 208,59432 |
Sandıklı MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 197,27296 |
Sandıklı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 177,42004 |
Sandıklı MYO | Turizm ve | YGS-5 | 55 | 179,13517 |
Sinanpaşa MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 299,50000 |
Sinanpaşa MYO | YGS-6 | 30 | 180,14195 | |
Sultandağı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 70 | 230,87423 |
Sultandağı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 70 | 188,09330 |
Sultandağı MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 186,56991 |
Sultandağı MYO | Otobüs Kaptanlığı | YGS-5 | 40 | 254,37592 |
Sultandağı MYO | Tıbbi ve Aromatik | YGS-6 | 30 | 179,34848 |
Şuhut MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 185,32304 |
Şuhut MYO | Laborant ve Veteriner | YGS-2 | 30 | 237,48818 |
Şuhut MYO | Laborant ve Veteriner | YGS-2 | 30 | 222,27161 |
Şuhut MYO | YGS-6 | 30 | 199,17491 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları Afyon Kocatepe Üniversitesi Kontenjanları 2014, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bölümleri 2014, 2014 Taban Puanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2014 Puanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Puanları Bölümleri 2014 2015, Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 2015,YGS LYS Taban Puanları 2015
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder