Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2015 Taban Puanları
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2014 2015, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014 Taban Puanları, 2014 Taban Puanlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014 Puanları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Puanları 2014 2015, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölümleri 2014, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 201
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 82 | 82 | 445,48056 | 449,49191 |
Eğitim Fakültesi | |||||
YGS-1 | 52 | 52 | 293,36628 | 402,04829 | |
Fen Bilgisi | MF-2 | 67 | 67 | 245,27813 | 296,03181 |
İlköğretim Matematik | MF-1 | 62 | 62 | 348,96375 | 388,58029 |
İngilizce | DİL-1 | 62 | 62 | 396,82172 | 476,36859 |
Okul Öncesi | YGS-5 | 62 | 62 | 375,49264 | 425,48089 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 52 | 397,79277 | 434,59528 |
TM-2 | 113 | 113 | 321,17173 | 364,19025 | |
Sosyal Bilgiler | TS-1 | 72 | 72 | 356,85744 | 422,19228 |
Türkçe | TS-2 | 93 | 93 | 389,78293 | 460,04419 |
Zihin Engelliler | YGS-4 | 62 | 62 | 393,50061 | 440,12200 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | 52 | 38 | 213,43723 | 298,38893 |
Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | |||
Fizik (İngilizce) | MF-2 | 11 | 3 | 217,98438 | 222,36110 |
Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 241,80570 | 241,80570 |
Kimya (İngilizce) | MF-2 | 52 | 42 | 203,47151 | 272,43020 |
Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 300,88028 | 300,88028 |
Matematik (İngilizce) | MF-1 | 62 | 62 | 249,20695 | 328,31064 |
Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | 1 | 268,84649 | 268,84649 |
Psikoloji | TM-3 | 62 | 62 | 403,18124 | 421,23401 |
Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 306,22473 | 348,16488 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 277,70767 | 317,64455 |
Tarih | TS-2 | 62 | 62 | 317,73780 | 382,90218 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 305,45900 | 333,81266 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 351,08495 | 389,05849 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 332,38872 | 346,55589 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | TM-1 | 108 | 108 | 258,62674 | 298,54383 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 108 | 239,93826 | 257,29638 |
İşletme | TM-1 | 139 | 139 | 248,68541 | 300,77021 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 139 | 139 | 233,60118 | 250,57596 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 82 | 301,57642 | 331,11294 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 270,47561 | 320,46810 |
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-2 | 1 | 1 | 270,90975 | 270,90975 |
Maliye | TM-1 | 47 | 47 | 295,31549 | 339,03462 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 47 | 47 | 268,54142 | 296,58181 |
TM-2 | 82 | 82 | 295,00869 | 337,88921 | |
TM-2 | 82 | 82 | 267,04540 | 292,55261 | |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | YGS-4 | 123 | 123 | 370,31476 | 429,64413 |
İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 103 | 352,24001 | 368,98503 |
MF-4 | 52 | 52 | 239,87213 | 282,92606 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 338,73082 | 383,24237 |
Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 274,20531 | 335,34132 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 309,68200 | 335,98009 |
Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | |||
Mimarlık | MF-4 | 41 | 41 | 400,35261 | 418,48415 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 463,26753 | 484,77273 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 442,14171 | 442,14171 |
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 31 | 199,43337 | 265,54402 |
Bolu | |||||
Hemşirelik | YGS-2 | 175 | 175 | 336,30905 | 407,38702 |
Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||
Gastronomi ve Mutfak | YGS-4 | 41 | 41 | 365,94914 | 421,23078 |
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 52 | 52 | 461,90470 | 483,57847 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | |||
Yabancı Diller Yüksekokulu | |||||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 31 | 31 | 387,18394 | 446,46606 |
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 52 | 52 | 296,07231 | 333,60280 |
Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 52 | 52 | 274,16999 | 292,90684 |
Bankacılık ve Finans (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | 1 | 248,88486 | 248,88486 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder