Acıbadem Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İstanbul Acıbadem Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Acıbadem Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanlarıkullanacaklardır .
İstanbul Acıbadem Üniversitesi Taban Puanları, Acıbadem Üniversitesi 2014 2015 Taban Puanları Acıbadem Üniversitesi Kontenjanları 2014, Acıbadem Üniversitesi Bölümleri 2014, 2014 Taban Puanları, Acıbadem Üniversitesi 2014 Puanları, Acıbadem Üniversitesi Puanları Bölümleri 2014 2015, Acıbadem Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Acıbadem Üniversitesi, Acıbadem ÜniversitesiLisans ve Önlisans Programları Puanları 2014 2015,YGS LYS Taban Puanları 2015
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
MYO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 369,20000 |
MYO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 54 | 216,79119 |
MYO | Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 329,10000 |
MYO | Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 54 | 180,45953 |
Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 381,00000 | |
Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 281,03253 | |
Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 370,10000 | |
Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 246,74027 | |
YGS-2 | 6 | 251,65067 | ||
YGS-2 | 54 | 171,33377 | ||
YGS-2 | 6 | 252,47492 | ||
YGS-2 | 54 | |||
Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 444,80000 | |
Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 225,91995 | |
Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 353,40000 | |
Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 206,50114 | |
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 403,90000 | |
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) | YGS-1 | 22 | 217,57904 | |
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 305,80000 | |
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 27 | 197,05237 | |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 398,45000 | |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 269,55000 | |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 356,80000 | |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 362,40000 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 304,62374 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 200,94024 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 282,81002 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 177,70480 | |
Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 367,60000 | |
Perfüzyon Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 210,60025 | |
Podoloji (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 358,43826 | |
Podoloji (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 167,06226 | |
Podoloji (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 268,35518 | |
Podoloji (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 179,35936 | |
Radyoterapi (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 310,83697 | |
Radyoterapi (%50 Burslu) | YGS-1 | 31 | 208,64012 | |
Radyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 294,41789 | |
Radyoterapi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 31 | 192,61819 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 375,95000 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 30 | 244,23220 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslui) | YGS-3 | 3 | 415,85000 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 30 | 210,35521 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 403,19458 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-1 | 31 | 235,38847 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslui) | YGS-1 | 4 | 392,14924 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 31 | 221,78735 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 345,01953 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 205,99966 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslui) | YGS-2 | 4 | 294,96009 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 184,99175 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları 2020 açıklandı. Resmi veriler ışığında önlisans için hazırladığımız Tıbbi Laboratuvar Teknikleri başarı sıralaması 2019 ‘da ayrıca iki yıllık Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü hakkında bilgi vermeye çalışmaktayız. Bunun yanında kontenjanlara da yer veriliyor. https://yksdestek.com/tibbi-laboratuvar-teknikleri-2-yillik-taban-puanlari/
Perfüzyon Teknikleri taban puanları 2020 açıklandı. Resmi veriler ışığında önlisans için hazırladığımız Perfüzyon Teknikleri başarı sıralaması 2019 ‘da ayrıca iki yıllık Perfüzyon Teknikleri bölümü hakkında bilgi vermeye çalışmaktayız. Bunun yanında kontenjanlara da yer veriliyor.
YanıtlaSilPerfüzyon Teknikleri taban puanları 2020 açıklandı. Resmi veriler ışığında önlisans için hazırladığımız Perfüzyon Teknikleri başarı sıralaması 2019 ‘da ayrıca iki yıllık Perfüzyon Teknikleri bölümü hakkında bilgi vermeye çalışmaktayız. Bunun yanında kontenjanlara da yer veriliyor. https://yksdestek.com/perfuzyon-teknikleri-2-yillik-taban-puanlari/
YanıtlaSil